<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xml:lang="ja">
	<channel>
		<title>eomole as a contestant</title>
		<link>http://topcoder.g.hatena.ne.jp/eomole/</link>
		<description>eomole as a contestant</description>
		<dc:creator>eomole</dc:creator>


		<item>
			<title>[Other] ICPC エア国内予選</title>
			<link>https://topcoder.g.hatena.ne.jp/eomole/20140712/1405181469</link>

			<description> 国内予選当日に、お仕事しつつサブで4問くらい解いてみた。   A  http://ideone.com/RRFHTl  税抜き価格の組を列挙して、税率変更前の価格に合致しているかでフィルタして、税率変更後の価格の最大値を取る。  競プロとしては基本的なことをやるだけなんだけど、プログラミング初心者のゼロ完防止といえるかはちょっとよくわからない。 自然な発想としては、変更前の価格から税抜き価格を生成して、変更後価格を求めたいと思うのだけど、対応する税抜き価格というのは存在性も一意性もないところが落とし穴で ...</description>

			<dc:creator>eomole</dc:creator>

			<pubDate>Sat, 12 Jul 2014 16:11:09 GMT</pubDate>


			<category>Other</category>


		</item>

		<item>
			<title>[Other] GCJ Round 1A</title>
			<link>https://topcoder.g.hatena.ne.jp/eomole/20140426/1398507535</link>

			<description> ダメすぎてオワってた。  A: 昔使ってた next_permutation ライブラリ引っ張ってきたら、仕様を忘れてて、最初1回分が飛んでしまって WA ではまった。どちらにしろ半分全列挙だーとかって書きだしたので、いろいろアレだった。  C: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Probabilities7.svg を眺めてただけだった。Bias がない状態がパッと思いつかなかったわけだけど、一様になってるはず。そういえばちょっと前に ...</description>

			<dc:creator>eomole</dc:creator>

			<pubDate>Sat, 26 Apr 2014 10:18:55 GMT</pubDate>


			<category>Other</category>


		</item>

		<item>
			<title>[SRM] TCO 2014 Qual 1A</title>
			<link>https://topcoder.g.hatena.ne.jp/eomole/20140413/1397386786</link>

			<description> 1週間延期されたのがあった。 去年の TCO 予選シーズン以来 TopCoder に出ていなかったのでかなり久々。  Easy: 文字列に対して適当な prefix を切り出して suffix N 文字をソートという処理を繰り返して辞書順最小の文字列を作る問題。Prefix の選び方は1文字ずつ前進で N 文字になるまで限界まで続ける戦略が最適であるのが、考察するとわからなくもないのでそれを実装するとよい。もう少し効率よくするなら、先頭 1 文字を除いてソート、先頭 N 文字を切り出してソートが最終結果 ...</description>

			<dc:creator>eomole</dc:creator>

			<pubDate>Sun, 13 Apr 2014 10:59:46 GMT</pubDate>


			<category>SRM</category>


		</item>

		<item>
			<title>[Other] GCJ 2014 Qual</title>
			<link>https://topcoder.g.hatena.ne.jp/eomole/20140413/1397389604</link>

			<description>Template を Java 8 にバージョンアップして出てみた。というより template 更新ばかりに時間をかけて危うく時間切れになるところだった。。とはいえ並列ストリーム以外は全然使ってないけど。  A: やるだけ。もうちょっと詳しく説明すると、 4 行 4 列の行列が 2 つあるのでそれぞれから指定された行を抜き出して一致する数字はいくつありますか？1つならその数字も教えてねという問題。まあ、登場人物は盤面を90度回転させればよかっただけのになぜそうしなかったのか、謎である。  B: クッキク ...</description>

			<dc:creator>eomole</dc:creator>

			<pubDate>Sun, 13 Apr 2014 11:46:44 GMT</pubDate>


			<category>Other</category>


		</item>

		<item>
			<title>[Other] JAG 春コン 2013</title>
			<link>https://topcoder.g.hatena.ne.jp/eomole/20140413/1397389605</link>

			<description> 参加者の方お疲れ様でした。 コメントはスコアボードに騙されるな、ということですね。はい。 簡単な問題を嗅ぎ分けられるようにしましょう。 </description>

			<dc:creator>eomole</dc:creator>

			<pubDate>Sun, 13 Apr 2014 11:46:45 GMT</pubDate>


			<category>Other</category>


		</item>

		<item>
			<title>[Other]最近のコンテスト活動</title>
			<link>https://topcoder.g.hatena.ne.jp/eomole/20140219/1392874177</link>

			<description> 最近出たコンテストというと物見遊山な感じで出てみた謎コン、その前がM杯な感じでSRMすらほとんど出ていない気がする。このブログも終わりなのだろうか。  </description>

			<dc:creator>eomole</dc:creator>

			<pubDate>Thu, 20 Feb 2014 05:29:37 GMT</pubDate>


			<category>Other</category>


		</item>

		<item>
			<title>[Other]追記</title>
			<link>https://topcoder.g.hatena.ne.jp/eomole/20140219/1392881031</link>

			<description> FHC とか他にも出ていたものがあったことを思い出した。 何か出たらメモるという習慣を取り戻そう。 </description>

			<dc:creator>eomole</dc:creator>

			<pubDate>Thu, 20 Feb 2014 07:23:51 GMT</pubDate>


			<category>Other</category>


		</item>

	</channel>
</rss>
