<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xml:lang="ja">
	<channel>
		<title>pepsin-amylaseの日記</title>
		<link>http://topcoder.g.hatena.ne.jp/pepsin-amylase/</link>
		<description>pepsin-amylaseの日記</description>
		<dc:creator>pepsin-amylase</dc:creator>


		<item>
			<title>競技プログラミングのための微積分</title>
			<link>https://topcoder.g.hatena.ne.jp/pepsin-amylase/20141208</link>

			<description><![CDATA[
		<div class="section">
			<p>こんばんは。  です。</p>
			<p>この記事は <a href="http://partake.in/events/9b53847a-3a97-4aac-b754-5e681c3c7197#" target="_blank">partake.in</a> 8日目の記事です。</p>
			<p>昨年 (<a href="http://topcoder.g.hatena.ne.jp/pepsin-amylase/20131203" target="_blank">競技プログラミング アドベントカレンダー Div.2013 3日目 - pepsin-amylaseの日記 - TopCoder部</a>) に引き続き、数学の勉強をしましょう。</p>
			<p>今年のテーマは微分積分です。微分積分をマスターしていい気分になってください。</p>
		</div>
]]></description>

			<dc:creator>pepsin-amylase</dc:creator>

			<pubDate>Sun, 07 Dec 2014 15:00:00 GMT</pubDate>



		</item>

		<item>
			<title> 前提知識</title>
			<link>https://topcoder.g.hatena.ne.jp/pepsin-amylase/20141208/1417960073</link>

			<description><![CDATA[
		<div class="section">
			<p>本記事は次の前提知識を仮定します。</p>
			<ul>
				<li> 高校レベルの微積分</li>
			</ul>
			<p>次の知識があるとよりよいです。</p>
			<ul>
				<li> 学部初級レベルの微積分</li>
			</ul>

		</div>
]]></description>

			<dc:creator>pepsin-amylase</dc:creator>

			<pubDate>Sun, 07 Dec 2014 13:47:53 GMT</pubDate>



		</item>

		<item>
			<title> 微分</title>
			<link>https://topcoder.g.hatena.ne.jp/pepsin-amylase/20141208/1417960074</link>

			<description><![CDATA[
		<div class="section">
			<p>まずは微分です。これは基本的には「関数の最小値/最大値を見つけたい時」に便利です。その根拠となる定理を紹介します。</p>
			<p>有界閉集合上で定義された微分可能な関数は必ず最大値と最小値を持ち、それを与える定義域上の点は以下に限られる（必要条件）。</p>
			<ul>
				<li> 定義域の境界</li>
				<li> 停留点、すなわち勾配が零ベクトルになる。</li>
			</ul>
			<p>前半はいわゆる最大値の定理です。後半が大事で、条件に列挙された点、つまり基本的には微分して0になるところを調べ尽くせばよいわけです。紙と鉛筆で数学をやっているときはもう少し強い条件が欲しくなる（たとえば <a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9E%8D%E7%82%B9" target="_blank">wikipedia:鞍点</a> を取り除くためにヘッセ行列を調べるなど）ところですが、プログラミングコンテストですので、有限の点が列挙できたらあとは基本的にコンピュータに調べさせましょう。</p>
			<h4> min, max の扱い</h4>
			<p>プログラミングコンテストでよくある目的関数として、いくつかの関数の min, max をつなげたものが挙げられます。たとえば、次の問題を考えてみましょう。</p>
			<p>平面上にn点が与えられる。n点からの距離の最大値が最小になる点Aを探し、そのときの最大の距離を出力せよ。</p>
			<p>いわゆる最小包含円の問題ですが、これを点Aに関する最小化問題として定式化すると、目的関数は max(点1からの距離, 点2からの距離, ..., 点nからの距離) となります。それぞれの距離の関数は三平方の定理を用いて書き下せば微分可能であることがわかります。さて、このように微分可能な関数が min/max で繋がれている場合はどうすればいいでしょうか。</p>
			<p>この場合は最大距離を与える点ごとに定義域を分割するのが効果的です。つまり、平面を点1が最も遠くなるような点、点2が最も遠くなるような点、と言った具合に分割します。こうするとそれぞれの分割された領域内で目的関数は距離関数となり微分可能ですので先の定理を使えます。今回の場合、点が2個以上の場合はそれぞれの定義域内に停留点が存在しない (停留点は最大距離を与える点そのものに限られるが、そこは定義域に含まれない) ので境界のみを調べればよいことになります。</p>
			<p>あとは同様に議論を繰り返すことで、境界の線分（垂直二等分線）の入れ替わる点である3点からの距離が等しくなるところと境界の線分が最小になる場合、つまり2点の中点をすべて列挙すればよいというよく知られた結論が得られます。</p>
			<p>min, max にかぎらず、有限の点で微分可能でない場合にはこのように区間を分割して、分割の境界も調べれば十分です。</p>
			<h4> 例題 Rail Tour</h4>
			<p>Code Festival 2014 あさぷろ Hard の D 問題です。問題はこちら。<a href="http://code-festival-2014-morning-hard.contest.atcoder.jp/tasks/code_festival_morning_hard_d" target="_blank">D: Rail Tour - CODE FESTIVAL 2014 Hard | AtCoder</a></p>
			<h5> 問題概要</h5>
			<p>平面上に高速に動ける折れ線があり、ここでは速度 v で動ける。それ以外のところでは速度 1 で動ける。スタートとゴールの点が与えられるので所要時間を求めよ。</p>
			<h5> 解法</h5>
			<p><a href="http://www.slideshare.net/amylase/rail-tour" target="_blank">http://www.slideshare.net/amylase/rail-tour</a> 自分で作ったスライドなので手抜きって言わないでください！！！！</p>
			<p>基本的には経由点が有限であることを示すために微分を使っています。</p>
			<h4> 等式制約がある場合</h4>
			<p>これまで見てきた問題では基本的に変数が定義域上を自由に動けたものでした。ではこれらの変数の動きが等式によって制限されている場合はどうすればよいでしょうか。</p>
			<p>この場合は <a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%81%AE%E6%9C%AA%E5%AE%9A%E4%B9%97%E6%95%B0%E6%B3%95" target="_blank">wikipedia:ラグランジュの未定乗数法</a> を使うのがプログラミングコンテストにかぎらず一般的です。</p>
			<p>これによって等式を消去し、普通の最小化問題として解くことができるようになります。</p>
			<h4> 例題 HullMarathon</h4>
			<p>2011年の JAG 冬コンテストからの問題です。問題はこちら。<a href="http://judge.u-aizu.ac.jp/onlinejudge/description.jsp?id=2373" target="_blank">no title</a></p>
			<h5> 問題概要</h5>
			<p>n (&lt; 8) 人が原点から一斉に分速 v_i で移動する。1分後にこの n 人が作る凸包の面積を最大化せよ。</p>
			<h5> 解法</h5>
			<p>n 人の順番を固定するとそれぞれの人達がなす角を変数とした目的関数が書けます。これはなす角の和が360度という等式制約のもとでの最大化問題なのでこれに対してラグランジュの未定乗数法を適用すればOKです。</p>
			<p>cos さんのブログにより詳しい解説が乗っています。 <a href="http://d.hatena.ne.jp/cos65535/20120324/1332600822" target="_blank">Hull Marathon (AOJ  2373) - cos65535の日記</a></p>
			<p>tozangenzan さんのブログに幾何的な考察による方針が示されています。コードに落ちる段階で同じような感じになります。 <a href="http://tozangezan.hatenablog.com/entry/2014/12/06/225456" target="_blank">AOJ 2373: HullMarathon - tozangezan&#39;s diary</a></p>
			<h4> 不等式制約がある場合</h4>
			<p>この場合は <a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/KKT%E6%9D%A1%E4%BB%B6" target="_blank">wikipedia:KKT条件</a> がよく知られています。</p>
			<p>これはラグランジュの未定乗数法を不等式制約を扱えるように一般化したものです。特に重要なのはWikipediaの最後に「スラック変数に関する条件」として示されている条件で、これには相補性条件という名前がついています。これは本質的には、次の場合分けを示したものです。</p>
			<ul>
				<li> 不等式制約が等号成立する場合、それは等式制約である。</li>
				<li> 不等式制約が等号成立しない場合、それでよいので関数は初めからなかったものと思う (ゆえにスラック変数は 0 になる)。</li>
			</ul>
			<h4> 例題 Security System</h4>
			<p>今年の台湾での地区予選の問題から。問題はこちらの L 問題です。 <a href="http://icpc2014.pu.edu.tw/2014%20ACM-ICPC%20Problem.pdf" target="_blank">http://icpc2014.pu.edu.tw/2014%20ACM-ICPC%20Problem.pdf</a></p>
			<h5> 問題概要</h5>
			<p><a href="https://twitter.com/h_chiro/status/536003833604743168" target="_blank">https://twitter.com/h_chiro/status/536003833604743168</a></p>
			<p>有理数と書かれている部分はもとの問題では実数です。</p>
			<h5> 解法</h5>
			<p>（ジャッジが見つからなかったのでこの解法が正しい保証はないです、すみません）</p>
			<p>問題がまず不等式制約付き最小化問題なのでKKT条件の適用を考えます。相補性条件に着目すると、次の場合分けをすればよさそうです。</p>
			<p>t_2, ..., t_n について、</p>
			<ul>
				<li> 1つ左との差が 0</li>
				<li> 1つ左との差が alpha</li>
				<li> それ以外</li>
			</ul>
			<p>上2つが等号成立する場合で、一番下が等号成立しない場合です。各変数についてすべて場合分けした 3^(n-1) (&lt; 4782969) 通りについて制約なしの最適化問題だと思って解きます。等号成立しない場合の制約については、それが実行可能解であるかどうかをきちんと確かめる必要があります。実行可能解でない場合は不等式制約をどちらかに突き抜けているはずで、この場合は目的関数の凸性からどちらかの等号が成立している場合が最適になるので無視してOKです。</p>
		</div>
]]></description>

			<dc:creator>pepsin-amylase</dc:creator>

			<pubDate>Sun, 07 Dec 2014 13:47:54 GMT</pubDate>



		</item>

		<item>
			<title> 積分</title>
			<link>https://topcoder.g.hatena.ne.jp/pepsin-amylase/20141208/1417960075</link>

			<description><![CDATA[
		<div class="section">
			<p>積分は微分よりも使いどころが限られる印象があります。</p>
			<h4> 数値積分</h4>
			<p>蟻本第2版の幾何パートで説明されていますので詳細はそちらに。</p>
			<p>多角形や多面体の面積を求める際に使われるテクニックです。被積分関数が2次以下であるという性質を活かして <a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%20%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%82%BD%E3%83%B3%E3%81%AE%E5%85%AC%E5%BC%8F" target="_blank">wikipedia: シンプソンの公式</a> で誤差なく積分することができます。</p>
			<h4> 確率密度関数の積分</h4>
			<p>確率を扱う問題においては点が平面上を動いたり複数の点が線分上を動く場合があります。このような場合にはそれぞれの点が選ばれる確率密度を考えるのが一般的な手法です。そして、その関数を定義域のうち条件が満たされる部分を積分領域に取って積分することで確率を求めます。</p>
			<h4> 例題 ケーキ分割問題</h4>
			<p>2011年の模擬国内予選です。問題はこちら <a href="http://judge.u-aizu.ac.jp/onlinejudge/description.jsp?id=2256" target="_blank">no title</a></p>
			<h5> 問題概要</h5>
			<p>平面上に 2N (N &lt; 100) 個の点がある。これをランダムにえらんだ直線を用いて分割する。これにより N 個ずつに分割される確率を求めよ。</p>
			<h5> 解法</h5>
			<p>公式の解説はこちら。 <a href="http://acm-icpc.aitea.net/index.php?2011%2FPractice%2F%E6%A8%A1%E6%93%AC%E5%9B%BD%E5%86%85%E4%BA%88%E9%81%B8%2F%E8%AC%9B%E8%A9%95" target="_blank">http://acm-icpc.aitea.net/index.php?2011%2FPractice%2F%E6%A8%A1%E6%93%AC%E5%9B%BD%E5%86%85%E4%BA%88%E9%81%B8%2F%E8%AC%9B%E8%A9%95</a></p>
			<p>2つの点が独立に一様に選ばれるので、同時分布は一様分布になります。従って積分領域の面積を求めればよいことになります。</p>
			<p>片方の点を固定したときの偏角ソートを考えるとよいです。この時のもう片方の取りうる部分の長さ (スライドの y2) を積分します。被積分関数が変化する点で区間を分割し、各区間は y2 が線型に変化することから台形公式で誤差なく積分できます。区間の分割点を洗い出すには偏角ソートの順番が入れ替わる部分である2つの点を結んで得た直線との交点と、y2 の区間のうちの片方が端に到達する部分である1つの点と長方形の頂点を結んで得た直線との交点を調べれば十分です。</p>
			<h4> 類題</h4>
			<p>2013年の夏合宿4日目が類題です。問題はこちら。 <a href="http://jag2013summer-day4.contest.atcoder.jp/tasks/icpc2013summer_day4_h" target="_blank">H: Gravity Point - Japan Alumni Group Summer Camp 2013 Day 4 | AtCoder</a></p>
		</div>
]]></description>

			<dc:creator>pepsin-amylase</dc:creator>

			<pubDate>Sun, 07 Dec 2014 13:47:55 GMT</pubDate>



		</item>

		<item>
			<title> まとめ</title>
			<link>https://topcoder.g.hatena.ne.jp/pepsin-amylase/20141208/1417960076</link>

			<description><![CDATA[
		<div class="section">
			<p>実は去年の記事を書いた段階で、線形代数の次だから2014年は微積分にしようと考えていました。来年は確率統計にしようか幾何にしようかという感じですが、どっちも闇が深そうなので戸惑っています。</p>
			<p>内容としては学部初級レベルの知識を必要とする問題の解説になった感じですが、区間を大量に分割してコンピュータに全場合を検討させるなど、特有のテクニックも多少あったかと思います。これより詳しい話は最適化ガチ勢の人に聞いてください。</p>
			<p>明日はマラソン部門から colun さんの「オーバーフィッティング回想録」と not_522 さんの「幾何の小手先テクn選」です。どちらもその道のプロによる記事で非常に楽しみですね！</p>
		</div>
]]></description>

			<dc:creator>pepsin-amylase</dc:creator>

			<pubDate>Sun, 07 Dec 2014 13:47:56 GMT</pubDate>



		</item>

		<item>
			<title>ICPC の思い出</title>
			<link>https://topcoder.g.hatena.ne.jp/pepsin-amylase/20140713</link>

			<description><![CDATA[
		<div class="section">
			<p>ほんとは昨日の夜書くつもりだったのだけど、なんか眠かったのでズレました。</p>
			<p>基本的に推敲せず書きっぱなしです。ほとんど自分用メモ。</p>
			<p>今年の参加記に興味がある人はそこまでジャンプしてください。</p>
		</div>
]]></description>

			<dc:creator>pepsin-amylase</dc:creator>

			<pubDate>Sat, 12 Jul 2014 15:00:00 GMT</pubDate>



		</item>

		<item>
			<title> 2010年 学部2年 (w のたたかい</title>
			<link>https://topcoder.g.hatena.ne.jp/pepsin-amylase/20140713/1405267401</link>

			<description><![CDATA[
		<div class="section">
			<p>クラスの友人に誘われて実践的プログラミングの講義を取ったのが ICPC との出会いでした。</p>
			<p>誘ってきた友人は5月頃にあっさり授業を切ってしまい、当然ほかに知り合いもいないぼく1人で寂しくプログラムを書いていました。</p>
			<p>この講義では最終的に履修者でチームを作って ICPC に出るのですが、このような状態ですので金子先生の「はい3人組つくってー」攻撃で困っていたところに atetubou が救いの手を差し伸べてもらったのが彼との出会いでした。</p>
			<p>ぼくと atetubou ともう1人の女の子（彼女は予選当日に用事があって結局2人で戦うことになった）のチームで初めての ICPC に挑むことになったわけです。</p>
			<p>とはいっても全員がこの講義で競技に入門した初心者。当時のぼくはソートが必要なときにバブルソートを再発明して頑張っていたようなレベルで、当然勝てるわけはありませんでした。</p>
			<p>コンテスト自体は、当時の実力を考慮すれば奇跡的なのですがぼくがCの<a class="keyword" href="https://topcoder.g.hatena.ne.jp/keyword/DP">DP</a>を思いついて3完し39位でした。</p>
			<p>結果はこちら: <a href="http://icpc2010.honiden.nii.ac.jp/domestic-contest/result" target="_blank">http://icpc2010.honiden.nii.ac.jp/domestic-contest/result</a></p>
		</div>
]]></description>

			<dc:creator>pepsin-amylase</dc:creator>

			<pubDate>Sun, 13 Jul 2014 16:03:21 GMT</pubDate>



		</item>

		<item>
			<title> 2011年 学部3年 ++(w のたたかい</title>
			<link>https://topcoder.g.hatena.ne.jp/pepsin-amylase/20140713/1405267402</link>

			<description><![CDATA[
		<div class="section">
			<p>atetubou にさそわれこの年も ICPC に出ることにしたのですが、もう1人をどうするかという問題がありました。どうしようかと困っていたところにちょうど ICPC に興味を示した当時知り合ったばかりの学科の同期 y3eadgbe がチームに参加したいということでめでたく atetubou, y3eadgbe, amylase というチームでICPCに出ることと相成りました。</p>
			<p>このチームでは結局3回ICPCに出て、そのうち1回は幸運にも国内予選を突破できたのでICPCのことを考えるときはまず真っ先にこのチームのことが思い起こされます。</p>
			<p>この年は特にICPCに向けて何かをした覚えはありませんが、ちょうどこの時期に本郷へ進学して地下生活を始めると同時に simezi_tan に布教されてTopCoder <a class="keyword" href="https://topcoder.g.hatena.ne.jp/keyword/SRM">SRM</a>に継続的に参加するようになりました。</p>
			<p>その甲斐あってか、この年は4完だったように思います。公式サイトが死んでいて standings が確認できないですが。</p>
		</div>
]]></description>

			<dc:creator>pepsin-amylase</dc:creator>

			<pubDate>Sun, 13 Jul 2014 16:03:22 GMT</pubDate>



		</item>

		<item>
			<title> 2012年 学部4年 ++(w++ のたたかい</title>
			<link>https://topcoder.g.hatena.ne.jp/pepsin-amylase/20140713/1405267403</link>

			<description><![CDATA[
		<div class="section">
			<p>この年に atetubou も理学部情報科学科に進学し、完全地下チームとなりました。</p>
			<p>この年は ~shiokawa, wakaba の面々と毎週3回地下に集合し、AOJ Virtual Arena で開かれている会津大の練習会に参加しました。今思えばこの時に競技力が高まった気がします。</p>
			<p>ぼくは基本的に演習量が足りていなかったので、練習会でいろんな問題に触れるうちに問題のパターンを覚え、解ける問題がどんどん増えていく時期でした。競技に限らず物事を学ぶ上で一番楽しい段階ですね。</p>
			<p>その中でも一番重点的に力を注いだ分野が幾何です。練習会で毎回幾何が出るたびにぼろぼろと取りこぼし、これはちょっとまずいのではないかと思い、ライブラリづくりを兼ねて幾何の勉強をしました。</p>
			<p>いろんな人が言っていると思いますが、幾何の勉強法はライブラリ整備を兼ねて簡単な問題から順に解いていくのが一番効果的だと思います。こんどそのための幾何問題集とか作れたらいいなあ。</p>
			<p>練習会で atetubou が実装力で頭ひとつ抜けていることもわかったので、ぼくとy3が一生懸命アルゴリズムを考えてatetubouに実装してもらうのを基本戦略に据えました（幾何がでたらぼくが書きます）。並列せず前列と後列にわかれるスタイルですね。</p>
			<p>この年の国内予選はこれらの対策がバッチリあたり、なんと全体3位という予想外の好成績で国内予選を突破します。 <a href="http://www.cs.titech.ac.jp/icpc2012/domestic-contest-result.html" target="_blank">http://www.cs.titech.ac.jp/icpc2012/domestic-contest-result.html</a></p>
			<p>C, D のややこしい実装は実装担当として鍛錬を積んだatetubouの敵ではなく、Eに解ける幾何が来たことで5完を達成しました。</p>
		</div>
]]></description>

			<dc:creator>pepsin-amylase</dc:creator>

			<pubDate>Sun, 13 Jul 2014 16:03:23 GMT</pubDate>



		</item>

		<item>
			<title> 2013年 修士1年 ++++(^w^)++++ のたたかい</title>
			<link>https://topcoder.g.hatena.ne.jp/pepsin-amylase/20140713/1405267404</link>

			<description><![CDATA[
		<div class="section">
			<p>この年も国内予選突破を目指し日夜練習……にはあまり励みませんでした。ぼくが国立情報学研究所にある研究室に配属されたのもあって、本郷の地下から疎遠になってしまったからです。</p>
			<p>結果、この年は7位（学内5位）で国内予選落ちです。 <a href="http://sparth.u-aizu.ac.jp/icpc2013/d_result.php" target="_blank">http://sparth.u-aizu.ac.jp/icpc2013/d_result.php</a></p>
			<p>今見返せば、この年が東大1強の最たる年だったような気がしてきますね。</p>
		</div>
]]></description>

			<dc:creator>pepsin-amylase</dc:creator>

			<pubDate>Sun, 13 Jul 2014 16:03:24 GMT</pubDate>



		</item>

		<item>
			<title> 2014年 修士2年 diff out out のたたかい</title>
			<link>https://topcoder.g.hatena.ne.jp/pepsin-amylase/20140713/1405267405</link>

			<description><![CDATA[
		<div class="section">
			<p>去年の練習不足により、atetubouから三行半をつきつけられたぼくとy3。</p>
			<p>そこにちょうどチームメイトが2人とも引退してフリーになっていた not さんを引き込み、国内予選突破を目指すことにしました。</p>
			<p>成功した2012年の方針を踏襲し、会津練習会に毎週参加してチームとしての動きを確認しながら練習を重ねました。</p>
			<p>模擬予選では5位（学内4位）に食い込み、「いけるか……？」という雰囲気で本番を迎えます。</p>
			<p>動きとしては A, B, C を個人がそれぞれとき、Dをy3が解いている間にEまで方針を詰めてぼく & not で最後の方に出てそうな幾何の問題を詰めに行くというのを予定していました。</p>
			<h4> A</h4>
			<p>競技開始と共にy3が問題を読みさくっと実装。サンプルが合わないトラブルがありBのnotさんと交代するも問題の誤読とわかり修正して提出、<a class="keyword" href="https://topcoder.g.hatena.ne.jp/keyword/AC">AC</a>。</p>
			<h4> B</h4>
			<p>ぼくがCを詰めている間に<a class="keyword" href="https://topcoder.g.hatena.ne.jp/keyword/AC">AC</a>。</p>
			<h4> D</h4>
			<p>ぼくがCに取り組んでいる間に not さんが「これは一瞬なので」ということを見ぬいたので、PCを交代。</p>
			<p>ちょっと実行に時間がかかったものの予定通りさくっと提出。</p>
			<p>→<a class="keyword" href="https://topcoder.g.hatena.ne.jp/keyword/WA">WA</a></p>
			<p>すぐにコードを印刷してCに交代。</p>
			<p>これまたすぐにバグを発見して修正し、Dを走らせ直しながらCに復帰。</p>
			<p>→<a class="keyword" href="https://topcoder.g.hatena.ne.jp/keyword/AC">AC</a></p>
			<h4> C</h4>
			<p>見た瞬間に二分探索を検討しましたが、そのあとの入ってるかどうか判定する部分で自信がなくなり not さんに相談すると「外側の端の点だけ見ればよくてそれで時間が一意になるからにぶたんいらないです」という旨のコメントをいただく。</p>
			<p>にぶたんのまま書いてたら結構実装などが面倒だったと思われるのでちゃんと相談してよかった。</p>
			<p>→<a class="keyword" href="https://topcoder.g.hatena.ne.jp/keyword/AC">AC</a></p>
			<h4> E</h4>
			<p>D を書いている間（Cを書く前）にy3と相談。</p>
			<p>葉につながる辺は通らなくてよいことに気づき残った木の上でいかに通る回数をケチるか考えていくと、どうも直径部分だけは1回であとは2回とおればいいのではないかという結論に至りました。証明はしていないのですが、sampleも会うし結構あってそうなのでこれで行くことに。</p>
			<p>→<a class="keyword" href="https://topcoder.g.hatena.ne.jp/keyword/WA">WA</a> </p>
			<p>コードを見ると木の直径を見るときに辺のコストを考慮しないようになっていたのでそれを指摘し再提出。</p>
			<p>→<a class="keyword" href="https://topcoder.g.hatena.ne.jp/keyword/WA">WA</a></p>
			<p>実はさっきの嘘解法なのでは……とかと不安になっていたがバグを発見し再提出。</p>
			<p>→<a class="keyword" href="https://topcoder.g.hatena.ne.jp/keyword/AC">AC</a></p>
			<h4> F, G</h4>
			<p>この段階で3WAを背負ってしまい6問通さないことには苦しい展開。</p>
			<p>Fは辞書順最小の定石で可能性判定をかければいいということになっていて、Gはやらないだけの幾何の匂い。</p>
			<p>ここでさいころの各面を頂点とし、隣接する面同士に辺を貼ったグラフを考えれば、それぞれの頂点を訪れる回数がt_iになるパスがあればよいことに not さんが気がつく。</p>
			<p>これは練習会の時に似た問題を見たことがあって、たしかフローで解けるはずとぼくが思い出し、この方針で行くことに。</p>
			<p>F を書くも最後のサンプルが合わず。</p>
			<p>y3がフローが流れている場合でも連結なパスが再現できるとは限らないことに気が付き修正。</p>
			<p>終了10分前にサンプルが合い祈りながら走らせるも終了したのは競技終了10分後……。</p>
			<h4> 終了</h4>
			<p>というわけで5完の16位でした。　<a href="http://icpc.iisf.or.jp/2014-waseda/domestic/results/" target="_blank">http://icpc.iisf.or.jp/2014-waseda/domestic/results/</a></p>
			<p>あとでGについて他のチームと話していて「3 つ以上の円が共通領域もしくは共通点をもつことはない．」と問題に書いてあるらしいことがわかり、not, y3ではじめに検討していたらしい方針でちゃんと解けるっぽいことが判明し絶望。基本的には円の内側で分断されないので中心を結んだ線分でグラフ双対やる感じだったらしいとのこと。</p>
		</div>
]]></description>

			<dc:creator>pepsin-amylase</dc:creator>

			<pubDate>Sun, 13 Jul 2014 16:03:25 GMT</pubDate>



		</item>

		<item>
			<title> 最後に</title>
			<link>https://topcoder.g.hatena.ne.jp/pepsin-amylase/20140713/1405267406</link>

			<description><![CDATA[
		<div class="section">
			<p>おそらく文章に主題がないからだと思いますが、なんかあとで読み返すと本当にまとまりがない文章でした。まあ2011年あたりの力をつけていく部分などは少しは参考になるのではないかなあと思います。</p>
			<p>海外の地区大会に出るかどうかは未定です。もし行くことになったら一緒に行く方はよろしくお願いします、行かないことになったらJAGの皆さんよろしくお願いします。</p>
		</div>
]]></description>

			<dc:creator>pepsin-amylase</dc:creator>

			<pubDate>Sun, 13 Jul 2014 16:03:26 GMT</pubDate>



		</item>

		<item>
			<title>競技プログラミング アドベントカレンダー Div.2013 3日目</title>
			<link>https://topcoder.g.hatena.ne.jp/pepsin-amylase/20131203</link>

			<description><![CDATA[
		<div class="section">
			<p>この記事は <a href="http://partake.in/events/3a3bb090-1390-4b2a-b38b-4273bea4cc83" target="_blank">partake.in</a> の3日目に当たる記事です。</p>
		</div>
]]></description>

			<dc:creator>pepsin-amylase</dc:creator>

			<pubDate>Mon, 02 Dec 2013 15:00:00 GMT</pubDate>



		</item>

		<item>
			<title> はじめに</title>
			<link>https://topcoder.g.hatena.ne.jp/pepsin-amylase/20131203/1385984598</link>

			<description><![CDATA[
		<div class="section">
			<p>こんばんは。  です。</p>
			<p>今日は競技プログラミングのための線型代数と題しまして、みなさんの大好きな数学の勉強をしてもらうために筆を執りました。よろしくお願いします。</p>
		</div>
]]></description>

			<dc:creator>pepsin-amylase</dc:creator>

			<pubDate>Mon, 02 Dec 2013 11:43:18 GMT</pubDate>



		</item>

		<item>
			<title> 前提知識</title>
			<link>https://topcoder.g.hatena.ne.jp/pepsin-amylase/20131203/1385984599</link>

			<description><![CDATA[
		<div class="section">
			<p>本記事は次の知識を仮定します。知らない人は超特急で仕入れましょう。</p>
			<ul>
				<li> 連立一次方程式の解き方</li>
				<li> 行列の掛け算（足し算もできればなおよいが、今回は必要としない）</li>
			</ul>
			<p>本記事は線形代数っぽい問題での考え方に重きをおいた解説をしていますので、次の知識があると読みやすいです。</p>
			<ul>
				<li> 掃き出し法の動作</li>
			</ul>

		</div>
]]></description>

			<dc:creator>pepsin-amylase</dc:creator>

			<pubDate>Mon, 02 Dec 2013 11:43:19 GMT</pubDate>



		</item>

		<item>
			<title> 連立一次方程式と線型代数</title>
			<link>https://topcoder.g.hatena.ne.jp/pepsin-amylase/20131203/1385984600</link>

			<description><![CDATA[
		<div class="section">
			<p>つぎのような連立一次方程式を考えます。</p>
			<p><img src="http://d.hatena.ne.jp/cgi-bin/mimetex.cgi?\{_{2x+3y=7}^{x+2y=4}" class="tex" alt="&#92;{_{2x+3y=7}^{x+2y=4}"></p>
			<p>もちろんみなさんは解けますよね？</p>
			<p>上の式の 2 倍を下の式から引いて</p>
			<p><img src="http://d.hatena.ne.jp/cgi-bin/mimetex.cgi?\{_{-y=-1}^{x+2y=4}" class="tex" alt="&#92;{_{-y=-1}^{x+2y=4}"></p>
			<p>下の式を -1 倍して</p>
			<p><img src="http://d.hatena.ne.jp/cgi-bin/mimetex.cgi?\{_{y=1}^{x+2y=4}" class="tex" alt="&#92;{_{y=1}^{x+2y=4}"></p>
			<p>下の式の 2 倍を上の式から引いて</p>
			<p><img src="http://d.hatena.ne.jp/cgi-bin/mimetex.cgi?\{_{y=1}^{x=2}" class="tex" alt="&#92;{_{y=1}^{x=2}"></p>
			<p>このように項を消して整理していくことで解を得ます。</p>
			<p>実はこの連立一次方程式は行列の形て次のように書きなおすことができます。</p>
			<p><img src="http://d.hatena.ne.jp/cgi-bin/mimetex.cgi?\left&#40;~\begin{array}{cc}~1~&~2~\\~2~&~3~\end{array}~\right&#41;~\cdot~\left&#40;~\begin{array}{c}~x~\\~y~\end{array}~\right&#41;~=~\left&#40;~\begin{array}{c}~4~\\~7~\end{array}~\right&#41;" class="tex" alt="&#92;left&#40; &#92;begin{array}{cc} 1 &amp; 2 &#92;&#92; 2 &amp; 3 &#92;end{array} &#92;right&#41; &#92;cdot &#92;left&#40; &#92;begin{array}{c} x &#92;&#92; y &#92;end{array} &#92;right&#41; = &#92;left&#40; &#92;begin{array}{c} 4 &#92;&#92; 7 &#92;end{array} &#92;right&#41;"></p>
			<p>実際に成分を計算することでもとの連立一次方程式と同値であることがわかります。</p>
			<p>一般に n 元 m 連立の一次方程式は m 行 n 列の行列を用いて書きなおすことができます。各行がひとつの等式に対応します。</p>
			<h4> 掃き出し法</h4>
			<p>このように書きなおした行列の方程式についても、冒頭で項を消して整理するのと同じ操作をすることで解くことができます。これがいわゆる掃き出し法です。蟻本にも載っていますし、ライブラリとして持っている方も多いかと思います。</p>
			<p>典型的な実装は、係数行列に定数ベクトルの列を追加した拡大係数行列に対して掃き出していくものです。蟻本の実装もそうなっています。</p>
			<h4> 例題 Find the Outlier</h4>
			<p>掃き出し法をもちいて、昨年度のアジア地区予選の問題を解いてみましょう。</p>
			<p>問題はこちらです。<a href="http://judge.u-aizu.ac.jp/onlinejudge/description.jsp?id=1328" target="_blank">no title</a></p>
			<h5> 問題概要</h5>
