2010-05-03
TCO10 Qualification Round 1 (再試合)
|DIV | level | 問題名 | 競技中 | 後で | System Test | 通過率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 250 | GirlsAndBoys | 提出 | - | passed | - | 206.39 |
- | 500 | RobotSimulation | 提出 | - | failed | - | 0 |
- | 1000 | SequenceMerger | 間に合わず | - |
2010-05-02
TCO10 Qualification Round 1 (※ノーゲーム)
|DIV | level | 問題名 | 競技中 | 後で | System Test | 通過率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 250 | DNAMatching | 提出 | - | passed | - | - |
- | 500 | Palindromize3 | 間に合わず | - | - | - | 0 |
- | 1000 | - | - | - |
2010-04-20
Member SRM 468
|青い人と黄色い人しかいない部屋。
DIV | level | 問題名 | 競技中 | 後で | System Test | 通過率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | T9 | 提出 | - | passed | - | 132.32 |
1 | 500 | RoadOrFlightHard | 間に合わず | - | - | - | - |
1 | 1000 | - | - | - |