1970-01-04Single Round Matches戦績まとめ  
  
 
| Round | 日付 | Div | Easy | Medium | Hard | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SRM449 | 2009/09/24 | I | 1419→1503 | |||
| SRM448 | 2009/09/11 | I | 1490→1419 | |||
| SRM447 | 2009/08/26 | I | 1588→1490 | |||
| SRM446 | 2009/08/09 | I | 1582→1588 | |||
| SRM445 | 2009/07/23 | I | 1523→1582 | |||
| SRM444 | 2009/07/08 | I | 1459→1523 | |||
| SRM443 | 2009/06/24 | I | 1332→1459 | |||
| SRM442 | 2009/06/14 | I | 1393→1332 | |||
| SRM441 | 2009/05/28 | I | 開 | 沈 | - | 1501→1393 | 
| SRM440 | 2009/05/12 | I | ◎ | 開 | - | 1450→1500 | 
| SRM439 | 2009/05/01 | I | ◎ | 開 | - | 1301→1450 | 
| SRM438 | 2009/04/20 | I | × | 開 | - | 1272→1301 | 
| SRM437 | 2009/03/25 | I | × | 開 | - | 1259→1272 | 
| SRM436 | 2009/03/11 | II | ◎ | ◎ | 開 | 1192→1259 | 
| TCO QR#3 | 2009/03/11 | II | - | - | - | --- | 
| TCO QR#2 | 2009/0x/xx | I | ◎ RepaintTheChessboard | × | - | 1241→1192 | 
| TCO QR#1 | 2009/0x/xx | I | ◎SortingWithPermutation | × | - | 1376→1241 | 
| SRM435 | 2009/02/13 | I | ◎CellRemoval | 開 | - | 1405→1376 | 
| SRM434 | 2009/02/08 | I | xFindingSquareInTable | 開 | - | 1487→1405 | 
| SRM433 | 2009/01/22 | I | ×MagicWords | 沈SettingTents | 開 | 1537→1487 | 
| SRM432 | 2009/01/06 | I | ◎LampsGrid | 開 | - | 1577→1537 | 
| SRM431 | 2008/12/24 | I | ◎LaserShooting | 開 | - | 1456→1577 | 
| SRM430 | 2008/12/21 | I | ◎BitwiseEquations | 開(TwinTowns) | - | 1425→1456 | 
| SRM429 | 2008/12/12 | I | ◎SubrectanglesOfTable | ◎IngredientProportions | - | 1314→1425 | 
| SRM428 | 2008/12/02 | I | ◎TheLuckyString | 開(TheLongPalindrome) | - | 1373→1311 | 
| SRM427 | 2008/11/25 | I | ◎DesignCalendar | x(LocateTreasure) | 開 | 1351→1373 | 
| SRM426 | 2008/11/22 | I | ◎ShufflingMachine | 開(CatchTheMice) | - | 1342→1351 | 
| SRM425 | 2008/11/13 | I | ◎CrazyBot | 開(PiecesMover) | - | 1360→1342 | 
| SRM424 | 2008/11/06 | I | ◎ProductOfDigits | 撃沈 | - | 1417→1358 | 
| SRM423 | 2008/10/29 | I | 撃沈(TheTower) | 開 | - | 1460→1417 | 
| SRM422 | 2008/10/19 | I | ◎PrimeSoccer | 開 | - | 1441→1460 | 
| SRM421 | 2008/10/09 | I | 開(EquilibriumPoints) | ◎CakesEqualization | - | 1212→1441 | 
| SRM420 | 2008/10/02 | I | ◎SolitaireSimulation | 開(RedIsGood) | - | 1249→1212 | 
| SRM419 | 2008/09/25 | I | ◎Undo | 開(NimForkK) | - | 1206→1249 | 
| SRM418 | 2008/09/21 | II | - | - | - | 1071→1207 | 
| SRM417 | 2008/09/12 | II | - | - | - | 1046→1069 | 
| SRM416 | 2008/09/04 | II | - | - | - | →1043 | 
コメント
	トラックバック - https://topcoder-g-hatena-ne-jp.jag-icpc.org/n4_t/19700104
		


